Dacă v-ați întrebat vreodată care este cea mai bună școală de șoferi din România din punct de vedere al promovabilității la prima examinare ori a numărului total de elevi rulat în timpul anului, ați nimerit bine. În cele ce urmează veți vedea niște statistici mai mult decât interesante legate de școlile de șoferi din România, date culese dintr-un document publicat de cei de la DRPCIV, intitulat „Promovabilitate la prima examinare”, ce tratează acest subiect pentru fiecare școală de șoferi din fiecare județ al României. Am făcut o selecție din acel document și am calculat apoi alte statistici interesante pe care le veți regăsi în acest articol.
TOP CELE MAI BUNE ȘCOLI DIN ROMÂNIA DIN PUNCT DE VEDERE AL PROMOVABILITĂȚII LA PRIMA EXAMINARE
Consider că o școală de șoferi serioasă se ocupă de elevi, are instructori buni, iar aceste lucruri se observă la susținerea primului examen de către elevi. O școală de șoferi unde promovabilitatea la prima examinare este mică, din punctul meu de vedere trebuie evitată pentru că e clar că acolo instructorii nu se ocupă așa cum trebuie de elevi. Haideți să vedem așadar care sunt cele mai bune școli de șoferi din întreaga Românie, am pus în tabelul de mai jos pe cea mai bună din fiecare județ în parte. Am ales școlile care au rulat mai mult de 100 de elevi anual, pentru a avea cât mai multă relevanță.
NR | JUDEȚ | ȘCOALĂ DE ȘOFERI | NR TOTAL DE ELEVI | ADMIȘI LA PRIMA EXAMINARE | PROMOVARE % |
1 | HUNEDOARA | MADISON TRANS SRL | 342 | 340 | 99.42 |
2 | VILCEA | CORSA TRUCK SRL | 114 | 107 | 93.86 |
3 | HARGHITA | DRIVE CENTER GAS TOURS SRL | 142 | 131 | 92.25 |
4 | BACAU | IMBOLD SCHOOL SRL | 213 | 196 | 92.02 |
5 | ALBA | CSEGEZI SRL | 207 | 188 | 90.82 |
6 | BRAILA | AUTO TEST 2005 SRL | 164 | 146 | 89.02 |
7 | BUCURESTI | SC MOTORRAD SRL | 386 | 342 | 88.6 |
8 | BOTOSANI | APETRANS SRL | 345 | 305 | 88.41 |
9 | IALOMITA | VALMAR AUTOTRANS SRL | 150 | 132 | 88 |
10 | SUCEAVA | MULTIPERMIS SRL | 282 | 246 | 87.23 |
11 | PRAHOVA | BON VOYAGE OVI SRL | 519 | 451 | 86.9 |
12 | SATU MARE | SAMI SRL | 613 | 519 | 84.67 |
13 | OLT | GIANY EXPERT GNS SRL | 195 | 165 | 84.62 |
14 | CARAS SEVERIN | KOSTAR RODMAR SRL | 212 | 179 | 84.43 |
15 | DOLJ | AUTO VIP SRL | 394 | 330 | 83.76 |
16 | GIURGIU | AUTO POPESCU SRL | 155 | 129 | 83.23 |
17 | MARAMURES | STRATEGIC IMPEX SRL | 181 | 147 | 81.22 |
18 | BRASOV | DUVENBECK LOGISTIK SRL | 103 | 83 | 80.58 |
19 | CALARASI | AUTO BBB SRL | 296 | 235 | 79.39 |
20 | SALAJ | ABCDE DRIVE INSTRUCTOR SRL | 357 | 280 | 78.43 |
21 | GORJ | SPIDER COM SRL | 658 | 516 | 78.42 |
22 | ILFOV | AGRI EXPERT SRL | 129 | 99 | 76.74 |
23 | MURES | CAMBUS SA | 149 | 114 | 76.51 |
24 | BISTRITA NASAUD | AUTO MOTO RASCA SRL | 236 | 180 | 76.27 |
25 | NEAMT | VLEDIS COM SRL | 552 | 419 | 75.91 |
26 | ARAD | SC VERBITA SRL | 109 | 82 | 75.23 |
27 | MEHEDINTI | TITI TRANS AUTO SRL | 570 | 420 | 73.68 |
28 | TIMIS | AUTO VALI ADI COMPANY SRL | 335 | 242 | 72.24 |
29 | VASLUI | VERAMIR AUTO SRL | 277 | 198 | 71.48 |
30 | COVASNA | PILOTAJ KOTER SRL | 108 | 77 | 71.3 |
31 | CLUJ | CP INTRANS SRL | 281 | 200 | 71.17 |
32 | TULCEA | SABILUC AUTO SRL | 391 | 274 | 70.08 |
33 | BUZAU | PFA DIMA GABRIEL | 120 | 83 | 69.17 |
34 | GALATI | ASII VOLANULUI SRL | 278 | 189 | 67.99 |
35 | DIMBOVITA | RADION AMUZA SRLD | 622 | 418 | 67.2 |
36 | CONSTANTA | RACAREANU SRL | 139 | 93 | 66.91 |
37 | TELEORMAN | AUTO SAM SRL | 506 | 334 | 66.01 |
38 | ARGES | FAI DRIVE ELECTRONIQUE | 135 | 83 | 61.48 |
39 | BIHOR | ZECENUT SRL | 691 | 397 | 57.45 |
40 | SIBIU | PERFORMER SRL | 201 | 96 | 47.76 |
41 | VRANCEA | NENCIU COM SRL | 968 | 434 | 44.83 |
42 | IASI | AUTO IORDACHE SENIOR SRL | 190 | 83 | 43.68 |
Felicitări MADISON TRANS SRL, CORSA TRUCK SRL și DRIVE CENTER GAS TOURS SRL pentru o rată de promovare de 100% la prima încercare. la polul opus se află județele Sibiu, Vrancea și Iași cu promovabilitate de 40$%. Surprinzătoare poziționarea Sibiului.
ȘCOLILE DE ȘOFERI CU CEI MAI MULȚI ELEVI, PE FIECARE JUDEȚ ÎN PARTE
NR | JUDEȚ | ȘCOALĂ DE ȘOFERI | NR ELEVI 2017 |
1 | DIMBOVITA | CVORUM TRANS SRL | 2,614 |
2 | BUCURESTI | SC TEO CONSULT AUTO 2003 SRL | 2,446 |
3 | ILFOV | AUTO SOFT DRIVE SRL | 1,921 |
4 | MEHEDINTI | PILOT 2000 SRL | 1,815 |
5 | CLUJ | TONI AUTO SRL | 1,794 |
6 | PRAHOVA | CCC ADMIS A D SRL | 1,732 |
7 | BUZAU | CENTRUL DE FORMARE SI CONSULTANTA PRIMA SCOOL SRL | 1,702 |
8 | TIMIS | CONSAUTO TOTAL SRL | 1,596 |
9 | TELEORMAN | MALDAEANU SRL | 1,457 |
10 | VRANCEA | SC SCORPION TEST 2006 SRL | 1,457 |
11 | ARAD | SC BELC BELC SRL | 1,421 |
12 | BIHOR | AUTO DORINA | 1,231 |
13 | BRASOV | CONVEST COMPANY SRL | 1,199 |
14 | HARGHITA | TOP AUTO TOUR SRL | 1,189 |
15 | GALATI | SCATEC SRL | 1,187 |
16 | SIBIU | AMSO | 1,161 |
17 | DOLJ | SKPINK PANTHER SRL | 1,148 |
18 | NEAMT | OLDANCOM SRL | 1,144 |
19 | BOTOSANI | SEMAFORUL SRL | 1,071 |
20 | SALAJ | AUTO NOVA SRL | 1,022 |
21 | SATU MARE | NORD STAR SRL | 1,019 |
22 | BRAILA | STAPAN PE VOLAN COMPANY SRL | 953 |
23 | VILCEA | TRANSLAR SRL | 919 |
24 | GORJ | COPILOT AUTO SRL | 916 |
25 | CONSTANTA | SC DIA AUTO SRL | 896 |
26 | IALOMITA | STAN PILOT SRL | 891 |
27 | MARAMURES | AA ECO EXIGENT SRL | 890 |
28 | MURES | DORU AUTOACTIV IMPEX SRL | 872 |
29 | IASI | AUTONASTASE SRL | 861 |
30 | BISTRITA NASAUD | SUPER OK SRL | 828 |
31 | CARAS SEVERIN | AUTORIAL SRL | 818 |
32 | SUCEAVA | CONECT RALBO SRL | 752 |
33 | OLT | TRANSBUZ | 725 |
34 | BACAU | LIVCOMAL SRL | 723 |
35 | VASLUI | AUTOMOMENT SRL | 711 |
36 | HUNEDOARA | MIDIA DINAMIC SRL | 689 |
37 | TULCEA | AUTOTUR SRL | 683 |
38 | ARGES | CRIMAR AUTO COMPANY SRL | 645 |
39 | GIURGIU | AUTO TIK TRANS SRL | 636 |
40 | COVASNA | DOMA DRIVE SRL | 597 |
41 | ALBA | AUTO SOF ALBA SRL | 537 |
42 | CALARASI | VALMAR AUTOTRANS SRL | 375 |
PROMOVABILITATEA LA PRIMA EXAMINARE PE FIECARE JUDEȚ ÎN PARTE
Aici lucrurile devin destul de interesante. în fruntea clasamentului se află județe precum Botoșani și Hunedoara iar la coadă, Sibiul. Iași a ajuns o rușine absolută în materie de promovabilitate la prima examinare, doar un sfert dintre candidați reușesc. Ceva se întâmplă ciudat acolo.
NR | JUDEȚ | PROMOVABILITATE % |
1 | BOTOSANI | 79.95 |
2 | HUNEDOARA | 77.13 |
3 | CARAS SEVERIN | 74.91 |
4 | BRAILA | 74.74 |
5 | GIURGIU | 74.09 |
6 | VILCEA | 73.94 |
7 | SUCEAVA | 72.02 |
8 | ALBA | 71.59 |
9 | DOLJ | 71 |
10 | SATU MARE | 69.77 |
11 | MEHEDINTI | 68.74 |
12 | TULCEA | 68.21 |
13 | HARGHITA | 66.06 |
14 | IALOMITA | 65.33 |
15 | PRAHOVA | 63.17 |
16 | OLT | 62.08 |
17 | BISTRITA NASAUD | 61.56 |
18 | BACAU | 60.37 |
19 | BUZAU | 57.34 |
20 | COVASNA | 56.44 |
21 | SALAJ | 56.04 |
22 | MURES | 53.26 |
23 | NEAMT | 53.04 |
24 | VASLUI | 53 |
25 | DIMBOVITA | 52.96 |
26 | MARAMURES | 52.15 |
27 | TELEORMAN | 51.85 |
28 | ILFOV | 51.68 |
29 | CONSTANTA | 50 |
30 | GALATI | 49.97 |
31 | ARAD | 48.4 |
32 | TIMIS | 46.74 |
33 | GORJ | 46.72 |
34 | CALARASI | 45.3 |
35 | BUCURESTI | 40.87 |
36 | CLUJ | 40.02 |
37 | BIHOR | 39.22 |
38 | BRASOV | 37.86 |
39 | ARGES | 37.3 |
40 | VRANCEA | 30.45 |
41 | SIBIU | 30.09 |
42 | IASI | 25.36 |
Pe țară, promovabilitatea la prima examinare este undeva la 56.20%, aproximativ jumătate dintre candidați reușesc să obțină permisul de conducere fără să fie nevoiți să se reîntoarcă la examen.
CARE SUNT JUDEȚELE CU CEL MAI MARE NUMĂR DE ELEVI PENTRU ȘCOLILE DE ȘOFERI
NR | JUDEȚ | NR ELEVI |
1 | BUCURESTI | 31272 |
2 | SUCEAVA | 13525 |
3 | IASI | 12311 |
4 | TIMIS | 12297 |
5 | PRAHOVA | 11843 |
6 | CONSTANTA | 11537 |
7 | DOLJ | 11274 |
8 | CLUJ | 10536 |
9 | BACAU | 10488 |
10 | BIHOR | 9110 |
11 | MURES | 9068 |
12 | GALATI | 9013 |
13 | NEAMT | 8956 |
14 | MARAMURES | 8789 |
15 | ARGES | 8169 |
16 | DIMBOVITA | 7911 |
17 | ARAD | 7883 |
18 | BOTOSANI | 7699 |
19 | BRASOV | 7560 |
20 | HUNEDOARA | 7547 |
21 | BUZAU | 7470 |
22 | VILCEA | 7033 |
23 | SIBIU | 6956 |
24 | GORJ | 6776 |
25 | BISTRITA NASAUD | 6243 |
26 | ALBA | 6137 |
27 | ILFOV | 6127 |
28 | OLT | 6116 |
29 | CARAS SEVERIN | 5463 |
30 | VASLUI | 5404 |
31 | SATU MARE | 5307 |
32 | VRANCEA | 4959 |
33 | MEHEDINTI | 4918 |
34 | BRAILA | 4916 |
35 | HARGHITA | 4794 |
36 | IALOMITA | 4573 |
37 | TELEORMAN | 4247 |
38 | SALAJ | 4208 |
39 | CALARASI | 3999 |
40 | TULCEA | 3952 |
41 | COVASNA | 2877 |
42 | GIURGIU | 2237 |
TOTAL | 331500 |
În anul 2017, peste 330.000 de elevi s-au înscris la cursurile unei școli de șoferi din România. Cei mai mulți au fost evident în București, Suceava și Iași, la coada clasamentului fiind județele mici.
JUDEȚELE CU CELE MAI NUMEROASE ȘCOLI DE ȘOFERI
NR | JUDEȚ | ȘCOLI DE ȘOFERI |
1 | BUCURESTI | 113 |
2 | CLUJ | 94 |
3 | SUCEAVA | 78 |
4 | MURES | 70 |
5 | MARAMURES | 66 |
6 | DOLJ | 59 |
7 | ARGES | 50 |
8 | BACAU | 49 |
9 | BRASOV | 48 |
10 | IASI | 48 |
11 | TIMIS | 48 |
12 | ALBA | 46 |
13 | CONSTANTA | 46 |
14 | HUNEDOARA | 45 |
15 | PRAHOVA | 44 |
16 | SIBIU | 44 |
17 | CALARASI | 40 |
18 | VASLUI | 40 |
19 | VILCEA | 40 |
20 | BISTRITA NASAUD | 38 |
21 | BUZAU | 38 |
22 | GALATI | 38 |
23 | CARAS SEVERIN | 36 |
24 | NEAMT | 33 |
25 | SALAJ | 33 |
26 | OLT | 32 |
27 | BIHOR | 30 |
28 | DIMBOVITA | 28 |
29 | ILFOV | 27 |
30 | GORJ | 26 |
31 | HARGHITA | 26 |
32 | IALOMITA | 26 |
33 | BOTOSANI | 25 |
34 | BRAILA | 24 |
35 | ARAD | 23 |
36 | VRANCEA | 23 |
37 | TULCEA | 22 |
38 | SATU MARE | 21 |
39 | TELEORMAN | 18 |
40 | COVASNA | 17 |
41 | GIURGIU | 14 |
42 | MEHEDINTI | 14 |
Aici probabil există o legătură foarte strânsă între puterea economică a județelor, gradul de depopulare și interesul pentru evoluție al oamenilor.
[…] statisticilor DRPCIV, în anul 2017 331.500 de persoane au luat permisul din prima în România. O cifră […]