Ne putem da seama foarte clar de momentul în care pandemia de COVID 19 și-a făcut bagajul și a plecat de printre noi, în momentul în care urmărim puțin cifrele înmatriculărilor de autoturisme noi. Evident, observat pe fiecare an în parte, doar pe 2020 a avut loc o scădere fabuloasă în ceea ce privește achiziția și implicit înmatricularea autoturismelor noi, însă lucrurile au revenit la normal în 2021.
ÎNMATRICULĂRI AUTOTURISME NOI – 2019
LUNĂ/AN | ÎNM AUTO NOI | % AN 2018 |
12 2019 | 13773 | 34.52 |
11 2019 | 13091 | 57.64 |
10 2019 | 10649 | 58.09 |
09 2019 | 6046 | 118.19 |
08 2019 | 23177 | -18.81 |
07 2019 | 23206 | 52.57 |
06 2019 | 14082 | 15.04 |
05 2019 | 13011 | 12.6 |
04 2019 | 8691 | 13.92 |
03 2019 | 9813 | 20.82 |
02 2019 | 12071 | 37.53 |
01 2019 | 13952 | 18.8 |
După cum putem observa, întreg anul 2019 a fost pe creștere în ceea ce privește achiziția și înmatricularea de autoturisme noi. Doar luna august este în scădere față de luna august a anului 2018, probabil din pricina concediillor. Putem spune faptul că înainte de pandemie, lucrurile mergeau foarte bine pentru industria auto, dar și pentru cetățeni.
ÎNMATRICULĂRI AUTOTURISME NOI – 2020
LUNĂ/AN | ÎNM AUTO NOI | % AN 2019 |
12 2020 | 15974 | 15.98 |
11 2020 | 13253 | 1.24 |
10 2020 | 12523 | 17.6 |
09 2020 | 10878 | 79.92 |
08 2020 | 11157 | -51.86 |
07 2020 | 12950 | -44.2 |
06 2020 | 10161 | -27.84 |
05 2020 | 7155 | -45.01 |
04 2020 | 4321 | -50.28 |
03 2020 | 6654 | -32.19 |
02 2020 | 8836 | -26.8 |
01 2020 | 12489 | -10.89 |
Anul 2020, după cum se poate vedea, a fost unul catastrofă pentru industria auto, oamenii nu au mai investit în autoturisme, ori efectiv nu și-au mai permis să cumpere autoturisme noi. În 2020 tot ce înseamnă industrie a fost paralizată, foarte mulți oameni au rămas fără locuri de muncă.
Pandemia de COVID 19 a început în străinătate prin ianuarie 2020 ceea ce justifică perfect scăderea de -10.89% față de ianuarie 2018. Apoi, întreg anul a fost pe minus până în luna septembrie. Din septembrie, industria, întreaga planetă de fapt a început să-și revină gradual.
ÎNMATRICULĂRI AUTOTURISME NOI 2021
LUNĂ/AN | ÎNM AUTO NOI | % AN 2020 |
07 2021 | 15493 | 19.64 |
06 2021 | 11853 | 16.65 |
05 2021 | 8221 | 14.91 |
04 2021 | 6862 | 58.81 |
03 2021 | 7861 | 18.14 |
02 2021 | 6897 | -21.94 |
01 2021 | 6004 | -51.93 |
Așadar, acest tabel arată foarte clar faptul că pandemia de COVID 19 a fost depășită, lunile ianuarie și februarie au fost cu scădere față de 2020 întrucât în România nu se instalase încă pandemia destul de serios în primele două luni ale anului. Abia din martie, după cum putem vedea și în tabelul din 2020, au apărut scăderile masive.